White-Label
Your brand, domain and prices, with customer billing via Stripe Connect.
Included in Scale
Ideal for solopreneurs & freelancers
800 credits included to start
Then €0.15 per minute
No-code builder, custom workflows & actions
Premium voices in 120 languages
GPT, Gemini, Grok, DeepSeek and Kimi, plus realtime models like Gemini 3.8 Live
Deepgram, AssemblyAI, ElevenLabs Scribe, Soniox and more for speech-to-text
Telephony & SMS Functionality, SIP Trunk integration available
💡 Get lower per-minute rates with monthly plans
Limited-time Migration Offer
Tailored for excellence in scalability, security, and support
More efficient, productive and cost-effective with Famulor Voice AI
Ask your favorite AI assistant or book a demo. See how Famulor makes the funnel smarter.
See in real time how much cheaper AI telephony is vs. human agents.
Open the groups you want to explore. On mobile, swipe sideways to compare plans.
| Compare plans | Pay as you go | Plus | Pro | Agency | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Included minutes / month | 0 | 100 | 667 | 1,667 | Custom |
| Included credits | 800at signup | 3,000per month | 20,000per month | 50,000per month | Custom |
| Additional minute cost | €0.15/min | €0.13/min | €0.13/min | €0.11/min | from €0.05/min |
| Per‑second billing | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Milian AI | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Build agents | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Workspace questions | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Milian Subagent | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Loop PBX | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Routing rules | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Time condition | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Ordered destinations | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Extensions | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Ring Groups | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Call Queues | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Devices & SIP | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Phone | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Web Widget | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| SMS | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| AI Chat Replies | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI Voice Bot | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI ChatBot | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Classic Prompt Editor | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI Prompt Editor | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Flow Builder | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Conversational Pathways | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Custom prompt | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Prompt templates | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Test Assistant via Chat | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Test Assistant via Voice Web | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Pipeline Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Realtime Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Half-Cascade Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Translate Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Inbound and outbound calls | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Inbound calls | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Outbound calls | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Speech‑to‑speech LLM (real‑time) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| LLMs / Speech‑to‑speech models | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Real‑time models | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Cold call transfer | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Warm call transfer | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Transfer to assistant | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Call forwarding | Free | Free | Free | Free | Free |
| DTMF input | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Collect keypad input | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Post‑call data extraction | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Real-time appointment scheduling | |||||
| Card collect | incl. | incl. | incl. | ||
| Concurrent callsExpandable as add-on | 1Add-on | 2Add-on | 3Add-on | 5Add-on | Custom |
| Knowledge base (RAG)Expandable as add-on | 5Add-on | 10Add-on | 20Add-on | 50Add-on | Custom |
| Website crawling | Credits | Credits | Credits | Credits | Credits |
| Crawl auto-sync | Credits | Credits | Credits | Credits | Credits |
| Caller Memory | incl. | incl. | incl. | ||
| Multilingual | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Languages | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ |
| Live monitoring | incl. | incl. | incl. | ||
| Simulation testing | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI QA scorecards | incl. | incl. | incl. | ||
| AI Quality Assurance | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Analytics | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Reporting dashboard | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Custom Dashboard | incl. | incl. | |||
| Export | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Campaigns (Batch calls) | 2 | 5 | 20 | Unlimited | Custom |
| Multi-channel campaigns | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Voice + SMS + email + workflows | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| CRM sync | Add-on | Add-on | Add-on | incl. | incl. |
| CRM contacts | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Custom |
| Information Extractor | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Workflow Builder | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| No‑code automation platform runs / moExpandable as add-on | Credits | Credits | Credits | Credits | Custom |
| Workflows | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |
| Flow version history | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |
| Mid-call actionsExpandable as add-on | 5Add-on | 50Add-on | 100Add-on | 200Add-on | Custom |
| 1000+ integrations | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Webhooks | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| API Access (REST) | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| MCP (Connect AI) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Phone system integrations (PBX & VoIP via SIP) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Bring Your Own Carrier (BYOC), SIP trunk ready | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Custom GPT | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Voices | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | Free | Free | |
| Clone your own voice | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Free voice creationsOnce per workspace | 0 | 1 | 3 | 5 | Custom |
| Additional voice creations | Credits | Credits | Credits | Credits | Credits |
| Assistants | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |
| Team members | 1 | 3 | 5 | 10 | Custom |
| WorkspaceExpandable as add-on | Add-on | 2Add-on | 5Add-on | 10Add-on | Custom |
| Caller ID | 0 | 5 | 10 | 20 | Custom |
| Phone numbers | 0 phone no.each extra €2/mo | 0 phone no.each extra €2/mo | 0 phone no.each extra €2/mo | 3 phone no.each extra €2/mo | Custom |
| Custom country provisioning | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| GDPR & CCPA | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| EU AI Act compliant | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Uptime SLA | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.95% |
| Data residency | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Server locations | |||||
| BAA | incl. | ||||
| SSO | incl. | ||||
| JWT | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Audit log | incl. | incl. | |||
| Secure Site Embedding | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Data Encryption | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| No AI training | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Four sovereignty pillars | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Call history | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| GDPR-compliant data retention | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Call data deletion | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Blacklist (DNC) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Opt‑out recording & transcription | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Reseller | €0.11/min | €0.11/min | €0.11/min | €0.11/min | €0.11/min |
| Customers & operations | |||||
| Omnichannel history | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Live Monitoring | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| User management | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Workspace management | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Transfer & reclaim credits | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Suspend & reactivate workspace | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Setup mode | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Six-step setup checklist | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Billing & product catalog | |||||
| Managed billing platform | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Plan management | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Add-on management | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Usage pricing margin | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Currency | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Fund customer plans | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Payments & payouts | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Tax settings | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Brand & delivery | |||||
| Branding | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Web app branding | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Custom domain | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Welcome email templates | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Signup webhook | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Custom scripts | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Product & policies | |||||
| Prompt templates | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Voice management | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Default plan limits | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Custom user limits | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Custom user appearance | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Data migration | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Data retention | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Tracking & security | |||||
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| AI Safety & Control | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | incl. |
| Community | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Email support | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Account & billing support | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Priority Support | Add-on | Add-on | Add-on | incl. | incl. |
| Onboarding meeting | incl. | ||||
| WhatsApp support | incl. | ||||
| Teams support | incl. | ||||
| Prompt engineering support | incl. |
Credits do not have a fixed euro rate. Top-ups use your plan’s extra-minute price: €1 buys the same talk time as €1 of extra minutes.
| Plan | Extra minute | Credits per €1 |
|---|---|---|
| Pay as you go | €0.15 | 200 |
| Plus | €0.13 | 240 |
| Pro | €0.13 | 240 |
| Agency | €0.11 | 286 |
| Scale | €0.05 | 600 |
Usage per action
Add features, capacity and support as you need them.
For direct Famulor customers. Card required. Renews at the paid price unless canceled. Usage is billed separately.
Your brand, domain and prices, with customer billing via Stripe Connect.
Included in Scale
Team calling with extensions, queues and transfers.
Add-on
Choose your AI models, boost availability with automatic fallbacks, and set custom conversation guardrails.
Included in Scale
Your support requests go to the front of the queue.
Included in Agency & Scale
99.9% uptime, fixed response times and a dedicated account manager.
Included in Scale
Keep contacts and fields in sync with your CRM.
Included in Agency & Scale
More simultaneous calls over phone and WhatsApp.
Add-on
More tools and MCP connections for your assistants.
Add-on
More knowledgebases for your assistants.
Add-on
100 extra runs per month per block, then billed in credits.
Add-on
1,000 extra CRM contacts per block with Revenue Autopilot.
Add-on
Import website knowledge and keep it current with auto-sync.
Credits
Our platform is GDPR-ready by design. You choose the server region: EU, US or Global. In the EU region, data stays in the EU – with the highest security and compliance standards.
Trust Center: All information is available here.
Pick your workspace AI region: EU, US or Global. EU uses only models with an EU endpoint. With AI Safety & Control you choose the model per assistant yourself.
GDPR-compliant data retention: Set your call data retention period (1, 2, 3 months, etc.). The platform automatically deletes all calls older than that.
Still have questions?
Each plan includes minutes and features. Extra minutes are billed at the published rate. You can change plans anytime.
Still have questions? Ask Milian
Create an account, spin up an agent, call it. You will hear the difference in two minutes.